社名 | 株式会社タナカカメ (英文名:TANAKA KAME CO.,LTD.) (旧社名:株式会社田中亀鉄工所、1999年に現社名へ変更) | |
---|---|---|
所在地 | ■本社/工場 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近(しょうだいたぢか)1丁目3番地 電話 : 072-857-3706 FAX : 072-855-0660 →本社地図を開く | |
WEBサイト | http://www.came.co.jp/ | |
代表者 | 代表取締役社長 牧野 耕二 | |
資本金 | 46,200,000円 | |
創業 | 1919年(大正8年)10月30日 | |
従業員数 | 60名 | |
営業品目 | 各種プレス 粉末成形プレス 鍛造プレス 窯業用プレス 熱成形プレス 精密深絞りプレス 汎用、板金加工プレス 専用機、特殊機 その他各種プレス、成形機 ダイセット 油圧ユニット 省力省人機 その他 →詳細は 製品について をご覧ください。 機械器具設置工事業 | |
組織構成 | 営業部 お客様窓口、営業(国内、海外)、広報 技術部 機械設計、電気設計(ハード/ソフト)、開発 製造部 製缶溶接、機械加工、組立、メンテナンス、品質管理、工程管理 資材部 資材調達 総務部 人事、財務経理、庶務 | |
敷地面積 | 10,000m2 | |
建物面積 | 事務所 | 260m2 |
機械加工/組立工場 | 3226m2 | |
大型組立工場 | 825m2 | |
研修センター | 235m2 | |
主要設備 | ■機械設備 | |
Φ110mm NC横中ぐり盤 | BTD-110H.R16 | |
Φ130mm 床上型横中ぐり盤 | DA-130-F | |
マシニングセンター | MCV-A20×30 | |
大型旋盤 | Φ1,800×10,000mm | |
NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 350-IIM | |
NC縦フライス盤 | VERTICAL CENTER NEXUS 515C-II | |
2軸NCフライス盤 | YZ-500WR | |
プラノミラー | W2,500×L8,000mm | |
多関節ロボット | CRX-10iA | |
各種研削盤 | ||
各種ボール盤 | ||
製缶・溶接設備 | | |
■組立工場 | ||
組立ヤード | 990m2 | |
クレーン 15トン×5トン | 1台 | |
クレーン 5トン | 4台 | |
■大型組立工場 | ||
組立ヤード | 825m2 | |
クレーン 50トン×15トン | 1台 | |
クレーン 30トン×10トン | 1台 | |
クレーン 20トン×10トン | 1台 | |
■検査機器 | ||
多関節 3次元形状測定機 | ||
■その他 | ||
2D CAD、3D CAD | ||
保養地 | 兵庫県淡路島北淡町 | 2,640m2 |
地球環境を考慮した取り組み | 製品での取り組み | IE3相当トップランナー基準標準対応 ACサーボ駆動ユニット採用 設備のハイブリッド駆動化等 |
敷地環境 | 敷地内の植栽緑化 鑑賞庭池整備 | |
工場環境 | 工場・事務棟照明のLED化実施 消費電力の見える化監視 社内設備のアイドリング時OFF運動 エコカー、電動フォークリフト等の採用 事務棟空調に環境負荷の少ない新冷媒R32採用 | |
健康宣言取り組み事業所 |